csapágy

csapágy

EDM Ipari és kereskedelmi Kft.
csapágy és tömítés kereskedelem

TIP E10V

→ vissza a csúszógyűrűs tömítés oldalra

Határértékek:

D1 = 16 … 80 mm
p1 = -1 do 25 bar
t = -40 do 204° C
Vg = 20 m/s
pV = 500 bar m/s

Alkotóelemek:

1.Forgó gyűrű
2. Álló gyűrű
3.Másodlagos tőmités
4.Rugó Ház
5.Rőgzitő csavar

Üzemi körülmények:

Kétirányban tehermentesített mechanikus tömítés teljes vacuum-ra és 25 bár-ig terjedő nyomásra. Hőmérsékleti tartománya -40O től 204O C-ig.Alkalmas minden folyadékra, nehéz üzemi körülmények között, leginkább abrazív és piszkos közegekre.Szerkezetileg úgy van kialakítva, hogy ne legyenek a közeg lerakódására alkalmas zugok. Használata az élelmiszeriparban ajánlott higiénikus ipari körülményekre.

TIP E10V csúszógyűrűs tömítés
TIP E5 csúszógyűrűs tömítés Légköri nyomás TIP E5 csúszógyűrűs tömítés Üzemi túlnyomás

Forma és szerkezeti jellemzők:

A telyes vacuum-tól a telyes nyomásig pozitívan tehermentesített zárással rendelkezik. A mechanikus tömítés zárt szerkezete megvédi annak belsejét. A dinamikus O-gyűrűn keresztül, a puha arc kopása álltal atömítés mozgó részei eltávolódnak a “felrakódástól”,mely abrazzív és piszkos közegeknél alakul ki, így a mechanikus tömítés nem tud leblokkolni. Forgásirány független.
TIP E10V csúszógyűrűs tömítés

DIN 24960 mérettáblázat:

D1 L1K D7 D3 D4 D6 L5 L6 Db
16 35,0 27 26 28 23 1,5 4 21
18 37,5 33 32 34 27 2,0 5 23
20 37,5 35 34 36 29 2,0 5 26
22 37,5 37 36 38 31 2,0 5 28
24 40,0 39 38 40 33 2,0 5 30
25 40,0 40 39 41 34 2,0 5 31
28 42,5 43 42 44 37 2,0 5 35
30 42,5 45 44 46 39 2,0 5 37
32 42,5 48 46 48 42 2,0 5 39
33 42,5 48 47 49 42 2,0 5 40
35 42,5 50 49 51 44 2,0 5 43
38 45,0 56 54 58 49 2,0 6 45
40 45,0 58 56 60 51 2,0 6 49
43 45,0 61 59 63 54 2,0 6 52
45 45,0 63 61 65 56 2,0 6 55
48 45,0 66 64 68 59 2,0 6 58
50 47,5 70 66 70 62 2,5 6 61
53 47,5 73 69 73 65 2,5 6 64
55 47,5 75 71 75 67 2,5 6 66
58 52,5 78 78 83 70 2,5 6 69
60 52,5 80 80 85 72 2,5 6 71
63 52,5 83 83 88 75 2,5 6 74
65 52,5 85 85 90 77 2,5 6 74
68 52,5 90 88 93 81 2,5 7 80
70 60,0 92 89 95 83 2,5 7 83
75 60,0 97 96 104 88 2,5 7 88
80 60 105 104 109 95 3,0 7 93

→ vissza a csúszógyűrűs tömítés oldalra